面积出炉,顶流滨江安琪儿真实倒挂几何? | 房叔好房No.01









| 今日公示楼盘 |
楼盘名 | 面积 | |||
铁路北 | 139 | 36000 | 104 | |
世纪城 | 朗云 | 165-333 | 46000 | 332 |
拱墅 | 棠前文栖府 | 139-194 | 47800 | 157 |
申花 | 139-199 | 46200 | 162 | |
浦沿 | 105-139 | 37969 | 162 | |
浦沿 | 96-118 | 39000 | 112 | |
东新 | 棠前嘉悦府 | 195-236 | 47000 | 58 |
城东新城 | 131-139 | 46500 | 212 | |
九堡 | 澜映悦城 | 105-139 | 33400 | 183 |
拱墅 | 97-116 | 29500 | 72 | |
临安 | 湖语牧松 | 173 | 23870 | 77 |
楼盘名 | 面积 | |||
虹缤之都 | 96-130 | 21300 | 3.18 | |
星桥 | 星缦和润 | 89-125 | 28200 | 3.18 |
小和山 | 115-180 | 31216 | 3.18 | |
富春东 | 春桂璟庐 | 195 | 32873 | 3.18 |
空港 | 聆空云境城 | 97-110 | 20500 | 3.18 |
湘湖 | 崇璟和颂府 | 106-133 | 33430 | 3.18 |
110-172 | 39500 | 3.18 | ||
乔司 | 105-139 | 28926 | 3.17 | |
萧山 | 96-130 | 18600 | 3.17 | |
乔司 | 122-127 | 28940 | 3.17 | |
钱塘 | 89-120 | 27500 | 3.17 | |
闲林 | 咏溪雲庐 | 197-308 | 33150 | 3.17 |
2024杭州楼盘图(3月版) |
![]() |
赢取条件:留言,且被移入精选、点赞数超过5 请加房叔个人微信hangzhoufangshu10获取 |
PS:更多往期回顾可进入房叔公众号后台,点击、右上角搜索键(放大镜),搜索楼盘名,或相关词条
点个在看,让房叔更好看。