钱二安琪儿、西湖拱墅滨江!大波好地来袭,扛得住吗? | 房叔好房No.02

























| 今日公示楼盘 |
楼盘名 | 面积 | |||
金沙湖 | 朗拾湖著 | 139-185 | 39000 | 80 |
瓶窑 | 152 | 20500 | 28 | |
闲林 | 107-129 | 27120 | 70 | |
浦沿 | 105-139 | 37969 | 162 |
楼盘名 | 面积 | |||
浦沿 | 96-118 | 39000 | 3.20 | |
申花 | 139-199 | 46200 | 3.20 | |
拱墅 | 棠前文栖府 | 139-194 | 47800 | 3.20 |
铁路北 | 139 | 36000 | 3.20 | |
世纪城 | 朗云 | 165-333 | 46000 | 3.20 |
2024杭州楼盘图(3月版) |
![]() |
赢取条件:留言,且被移入精选、点赞数超过5 请加房叔个人微信hangzhoufangshu10获取 |
PS:更多往期回顾可进入房叔公众号后台,点击、右上角搜索键(放大镜),搜索楼盘名,或相关词条
点个在看,让房叔更好看。