最后限价红利+首发唐风院墅,让杭州“第一墅区”再进化










本文仅代表作者个人观点。
楼盘名 | 面积 | |||
运河新城 | 汀岸印月 | 108-139 | 33580 | 122 |
未科 | 138-239 | 36100 | 194 | |
东湖新城 | 99-129 | 21100 | 96 | |
翠璟和庄 | 207-256 | 28563 | 13 | |
下沙 | 沐云川 | 103-144 | 31699 | 75 |
楼盘名 | 面积 | |||
闲林 | 雍贤山庐 | 109-126 | 19166 | 2.17 |
2025杭州楼盘图(2月版) |
![]() |
请扫描添加上方微信获取地图大图 |
本文仅代表作者个人观点。
楼盘名 | 面积 | |||
运河新城 | 汀岸印月 | 108-139 | 33580 | 122 |
未科 | 138-239 | 36100 | 194 | |
东湖新城 | 99-129 | 21100 | 96 | |
翠璟和庄 | 207-256 | 28563 | 13 | |
下沙 | 沐云川 | 103-144 | 31699 | 75 |
楼盘名 | 面积 | |||
闲林 | 雍贤山庐 | 109-126 | 19166 | 2.17 |
2025杭州楼盘图(2月版) |
![]() |
请扫描添加上方微信获取地图大图 |