杭州人太幸福了 | 房叔说1028










本文仅代表作者个人观点。
楼盘名 | 面积 | |||
105-145 | 31899 | 75 | ||
东湖新城 | 119-143 | 23259 | 72 | |
银湖 | 翠璟·和庄 | 207-299 | 27408 | 20 |
市北 | 110-139 | 37000 | 100 | |
北部新城 | 和萃揽悦园 | 96-139 | 27723 | 184 |
楼盘名 | 面积 | |||
富春湾 | 云萃天和城 | 98-123 | 16300 | 3.29 |
2025杭州楼盘图(3月版) |
![]() |
请扫描添加上方微信获取地图大图 |
本文仅代表作者个人观点。
楼盘名 | 面积 | |||
105-145 | 31899 | 75 | ||
东湖新城 | 119-143 | 23259 | 72 | |
银湖 | 翠璟·和庄 | 207-299 | 27408 | 20 |
市北 | 110-139 | 37000 | 100 | |
北部新城 | 和萃揽悦园 | 96-139 | 27723 | 184 |
楼盘名 | 面积 | |||
富春湾 | 云萃天和城 | 98-123 | 16300 | 3.29 |
2025杭州楼盘图(3月版) |
![]() |
请扫描添加上方微信获取地图大图 |