杭州第一豪宅区打穿12万历史高价,不仅仅因为学区,背后是楼市上涨逻辑剧变







| 今日公示楼盘 |
| 旭辉中粮朗香郡 青山湖科技城 | 均价21100元/㎡(小高层) 高层约138㎡-143㎡ |
| 招商闻博花城 市北 | 均价37854元/㎡(高层) 均价45597元/㎡(叠墅) 约108-132㎡(高层) 约167-174㎡(叠墅) |
| 国开东方凤凰台 老余杭 | 均价48600元/㎡(排屋) 约148-178㎡ |
| 华侨城芳菲与城 丁兰新城 | 均价31396元/㎡(高层) 均价35661元/㎡(洋房) 约97-130㎡(高层) 约137㎡(洋房) |
| 大家云上金铭府 富阳 7.12-7.14 | 均价22000元/㎡(高层) |
| 悦风华 城东新城 7.12-7.14 | 均价46500元/㎡(高层) 约97-125㎡ 验资首套130万元,二套260万元,一次性300万 |
| 保利融信和光尘樾 良渚 7.12-7.14 | 均价25470元/㎡(高层,小高层) 约90-144㎡ 冻资首套70万元,其他情况140万元 |
| 美的西径晓风 临安锦北 7.12-7.14 | 均价24701元/㎡(叠排,排屋) 约135-197㎡ 验资50万元 |
| 烟雨颐和江南府 良渚 7.13-7.15 | 均价46900元/㎡(排屋) 约138-230㎡ 冻资首套180万元,其他360万 |
| 众安南湖明月 南湖 7.13-7.15 | 均价25005元/㎡(高层) 约84㎡-133㎡ 冻资首套60万元,其他120万元 |
| 万科大溪谷 良渚 7.13-7.15 | 均价30000元/㎡(叠墅) 约158-176㎡ 冻资首套130万元,其他260万元 |
| 中交理想·时代芳华 临平新城 7.13-7.15 | 均价23600元/㎡(高层) 约89-118㎡ 冻资50万元 |
| 佳兆业德信·云望璞园 富阳东洲 7.14-7.16 | 均价19500元/㎡(高层) 约95-98㎡ 验资首套30万元,其他60万元 |
-END-

文/荆轲 编辑/荆轲
本文相关内容不排除因政府相关规划、规定及开发商未能控制的原因发生变化。以政府部门最终批准文件图则、(商品房买卖合同)及附件等协议为准。开发商保留对宣传资料修改的权利,敬请留意最新资料。本文面积如无特殊说明均为建筑面积。
2020杭州地铁楼盘图(7月版)

活动截止时间:2020年7月15日9:00
点个在看,让房叔更好看。
